歡迎來(lái)到青島聚創(chuàng)環(huán)保集團(tuán)有限公司網(wǎng)站!
18561321836簡(jiǎn)要描述:塵埃粒子計(jì)數(shù)器用于測(cè)量潔凈環(huán)境中單位體積空氣內(nèi)的塵埃粒子大小及數(shù)目,可直接檢測(cè)潔凈度等級(jí)為十級(jí)至三十萬(wàn)級(jí)的潔凈環(huán)境。本儀器采用了半導(dǎo)體激光光源,大屏幕藍(lán)色液晶顯示,體積小、重量輕、檢測(cè)精度高、功能操作簡(jiǎn)單明了,微處理器控制,可貯存、打印測(cè)量結(jié)果,測(cè)試潔凈環(huán)境十分便利。該產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電子、光學(xué)、化學(xué)、食品、化妝品、醫(yī)藥衛(wèi)生、生物制品、航空航天等部門(mén)。
一、產(chǎn)品介紹
塵埃粒子計(jì)數(shù)器用于測(cè)量潔凈環(huán)境中單位體積空氣內(nèi)的塵埃粒子大小及數(shù)目,可直接檢測(cè)潔凈度等級(jí)為十級(jí)至三十萬(wàn)級(jí)的潔凈環(huán)境。塵埃粒子計(jì)數(shù)器采用了半導(dǎo)體激光光源,大屏幕藍(lán)色液晶顯示,體積小、重量輕、檢測(cè)精度高、功能操作簡(jiǎn)單明了,微處理器控制,可貯存、打印測(cè)量結(jié)果,測(cè)試潔凈環(huán)境十分便利。該產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電子、光學(xué)、化學(xué)、食品、化妝品、醫(yī)藥衛(wèi)生、生物制品、航空航天等部門(mén)。
二、產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | CLJ-310 |
光源 | 半導(dǎo)體激光器, 壽命大于10年>50000h |
采樣流量 | 28.3L/min (1CFM) |
顯示方式 | 7 寸觸摸屏高分辨率液晶屏顯示(LCD) 界面選擇,實(shí)時(shí)顯示、 上一周期顯示、實(shí)時(shí)濃度顯示、可顯示時(shí)間、日期、測(cè)量值、 溫濕度、房間號(hào)、采樣點(diǎn)、采樣次數(shù)、狀態(tài)等參數(shù)、 95% UCL 計(jì)算,可直接顯示粒子濃度 (顆/立方米) |
計(jì)數(shù)模式 | 累計(jì)值,差值,濃度值 |
測(cè)試方式 | 單一、重復(fù)、連續(xù)、計(jì)算、遠(yuǎn)程、 |
單位換算 | 單位可換算成 m3 ,ft3 |
粒徑通道 | 0.3、0.5、 1.0、3.0、5.0、10.0μm六檔粒徑同時(shí)顯示 |
采樣周期 | 0.1/0.2/0.3…1min,1-99min任選;延時(shí)時(shí)間:0-99s; 連續(xù)采樣次數(shù):0-99次;間隔時(shí)間:0-999s |
工作環(huán)境 | 溫度:10~40℃ (50~104℉) 相對(duì)溫度:20~90%RH,無(wú)凝露. 大氣壓力:86-106KPa |
自凈時(shí)間 | ≤10 (min ) |
UCL設(shè)置 | 報(bào)表符合GMP (2010) 或 209E |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | ≥10000組 包括粒徑、數(shù)據(jù)、環(huán)境數(shù)據(jù)、年、月、日、時(shí)間, 采樣量,數(shù)據(jù)位置口,斷電后數(shù)據(jù)不丟失 |
報(bào)警功能 | 對(duì)潔凈室100、1000、10000、100000、300000級(jí)超標(biāo)后報(bào)警; 或符合新版GMP標(biāo)準(zhǔn)的A/B/C/D四個(gè)級(jí)別靜態(tài)和動(dòng)態(tài)標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量 |
打印機(jī) | 內(nèi)置熱敏打印機(jī)(打印紙可常規(guī)保存10年) |
供電電源 | 220V |
外形尺寸 | 250*335*220 mm3(W×D×H)約65Kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 等動(dòng)力采樣頭/采樣管(1.8m)/采樣支架/零計(jì)數(shù)過(guò)濾器/電源線/打印紙/標(biāo)準(zhǔn)包裝箱 |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | RS-232接口 含軟件、光盤(pán)、通訊線 |
產(chǎn)品分類
Product Category