歡迎來到青島聚創(chuàng)環(huán)保集團有限公司網(wǎng)站!
18561321836簡要描述:凈化工作臺是為操作原代培養(yǎng)物、菌毒株以及診斷性標(biāo)本等具有感染性的實驗材料時,用來保護操作者本人、實驗室環(huán)境以及實驗材料,使其避免暴露于上述操作過程中可能產(chǎn)生的感染性氣溶膠和濺出物而設(shè)計的。
一、產(chǎn)品介紹
凈化工作臺是為操作原代培養(yǎng)物、菌毒株以及診斷性標(biāo)本等具有感染性的實驗材料時,用來保護操作者本人、實驗室環(huán)境以及實驗材料,使其避免暴露于上述操作過程中可能產(chǎn)生的感染性氣溶膠和濺出物而設(shè)計的。sheng wu安全柜可分為一級、二級和三級三大類以滿足不同的sheng wu研究和防疫要求。廣泛應(yīng)用在醫(yī)療衛(wèi)生、疾病預(yù)防與控制、食品衛(wèi)生、sheng w制藥,環(huán)境監(jiān)測以及各類sheng w 實驗室等領(lǐng)域,是保障sheng w安全和環(huán)境安全的重要基礎(chǔ),屬于“民生"計量的范疇。
二、凈化工作臺產(chǎn)品參數(shù)
型號Model | BHC-1000IIA2 (30%外排70%內(nèi)循環(huán)) | BHC-1300IIA2 (30%外排70%內(nèi)循環(huán)) | BHC-1600IIA2(30%外排70%內(nèi)循環(huán)) | |
潔凈等級 | ISO5(100級Class100)/ISO4(10級Class10) | |||
過濾器級別/過濾效率 | HEPA/ULPA @0.3~0.12um99.999%~99.9995% | |||
下降氣流平均流速(m/s) | 0.25m/s~0.5m/s | |||
流入氣流平均流速(m/s) | ≥0.5 m/s | |||
噪聲 | ≤67dB (A) | |||
振動半峰值 | ≤5um | |||
電源 | AC,單相220V/50Hz(AC220V,1¢, 50Hz) | |||
氣流平衡生物防護 | 人員保護1~8×108CFU/ml(重復(fù)3次,5min/次) | a.撞擊式采樣器的菌落總數(shù)≤10CFU/每次 | ||
b.狹縫式采樣器的菌落總數(shù)≤5CFU/每次 | ||||
產(chǎn)品保護1~8×106CFU/ml(重復(fù)3次,5min/次) | 菌落總數(shù)≤5CFU/每次 | |||
交叉污染保護1~8×104CFU/ml(重復(fù)3次,5min/次) | 菌落總數(shù)≤2CFU/每次 | |||
最大功率Max . Consumption(KVA) | ≤1500VA (含備用插座) | |||
重量 Mass(kg) | 150 | 200 | 250 | |
工作區(qū)尺寸 (寬×深×高)(mm) | 1000×570×635 | 1300×570×635 | 1600×570×635 | |
裝置外形尺寸 (寬×深×高)(mm) | 1200×855×2350 | 1500×855×2350 | 1800×795×2350 | |
熒光燈規(guī)格及數(shù)量 | 30W×② | 40W×② | 40W×② | |
紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 20W×1 | 30W×1 | 40W×1 | |
照度 | ≥650Lx | |||
排風(fēng)管口徑 | φ200mm | φ250mm | ||
出風(fēng)方向 | 頂出 |
下一篇:JCR-30全自動油脂熔點儀
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章